受付時間:午後1時(要予約)
定期健診内容
検査種類 | Aコース | Bコース | 雇入時健診 (安衛法に準ず) |
---|---|---|---|
診 察 | 問診・聴診・触診 | 問診・聴診・触診 | 問診・聴診・触診 |
身体計測 | 身長・体重・体格指数・血圧・視力・聴力 | 身長・体重・体格指数・血圧・視力・聴力・腹囲 | 身長・体重・体格指数・血圧・視力・聴力・腹囲 |
胸部検査 | 胸部直接撮影 | 胸部直接撮影 | 胸部直接撮影 |
心電図検査 | 安静時心電図 | 安静時心電図 | |
尿検査 | 糖・蛋白 | 糖・蛋白・潜血 | 糖・蛋白 |
血液一般 | 赤血球・白血球・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板 | 赤血球・ヘモグロビン | |
生化学検査 | GOT・GPT・γーGTP・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDL コレステロール・尿酸・クレアチン・eGFR | GOT・GPT・γーGTP・中性脂肪・HDLコレステロール・LDL コレステロール | |
糖尿病検査 | 空腹時糖 HbA1c | 空腹時血糖 HbA1c | |
料金(税込) | 3,300円 | 8,800円 | 8,800円 |
※手書き結果表記入の場合は文書料1,650円いただきます
特殊健診
検査種類 | 有機溶剤 | 特定化学物質 | 鉛 | じん肺 | 石綿 |
---|---|---|---|---|---|
診 察 | 問診・聴診・触診 | 問診・聴診・触診 | 問診・聴診・触診 | 問診・聴診・触診 | 問診・聴診・触診 |
胸部検査 | 胸部直接撮影 | 胸部直接撮影 | |||
尿検査 | 有機溶剤によって代謝物検査あり (代謝物検査1項目2,200円追加) | 化学物質の種類によって追加検査あり | δアミノレブリン酸 | ||
その他 | 有機溶剤によって、肝機能検査・貧血検査・眼底検査などの追加あり (追加料金あり) | 血中鉛 | |||
料金(税込) | 2,750円 (代謝物2項目追加の場合7,150円) | 2,750円 | 7,700円 | 3,300円 | 3,300円 |
院内健診